<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: S.O. e browsers: A dança das cadeiras</title>
	<atom:link href="http://www.novebytes.com/2008/01/so-e-browsers-a-dana-das-cadeiras.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.novebytes.com/2008/01/so-e-browsers-a-dana-das-cadeiras.html</link>
	<description>o mundo da tecnologia, tanto o dia-a-dia, quanto notícias e experiências pessoais.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 22:17:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Julix</title>
		<link>http://www.novebytes.com/2008/01/so-e-browsers-a-dana-das-cadeiras.html/comment-page-1#comment-2125</link>
		<dc:creator>Julix</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 21:16:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://novebytes.x2o2media.com/2008/01/so-e-browsers-a-dana-das-cadeiras.html#comment-2125</guid>
		<description>Diego, minha idéia foi mostrar exatamente as estatísticas de PCs de usuários conectados na web, como eu escrevi na última frase, afinal analisar o parque de computadores offline é praticamente impossível.

Segundo o próprio relatório, aproximadamente 30% das visitas são geradas dos EUA.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Diego, minha idéia foi mostrar exatamente as estatísticas de PCs de usuários conectados na web, como eu escrevi na última frase, afinal analisar o parque de computadores offline é praticamente impossível.</p>
<p>Segundo o próprio relatório, aproximadamente 30% das visitas são geradas dos EUA.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diego</title>
		<link>http://www.novebytes.com/2008/01/so-e-browsers-a-dana-das-cadeiras.html/comment-page-1#comment-2123</link>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 14:57:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://novebytes.x2o2media.com/2008/01/so-e-browsers-a-dana-das-cadeiras.html#comment-2123</guid>
		<description>E ai que está o problema! Você não leva em consideração as maquinas que não navegam na Web como Servidores por exemplo! Sem falar que esses sites devem ser todos dos EUA o que quer dizer que a maioria dos leitores são de lá! Mesmo tendo o nome de W3Counter Global Stats acredito que não reflita a realidade mundial! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E ai que está o problema! Você não leva em consideração as maquinas que não navegam na Web como Servidores por exemplo! Sem falar que esses sites devem ser todos dos EUA o que quer dizer que a maioria dos leitores são de lá! Mesmo tendo o nome de W3Counter Global Stats acredito que não reflita a realidade mundial! <img src='http://www.novebytes.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Julix</title>
		<link>http://www.novebytes.com/2008/01/so-e-browsers-a-dana-das-cadeiras.html/comment-page-1#comment-2122</link>
		<dc:creator>Julix</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 13:42:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://novebytes.x2o2media.com/2008/01/so-e-browsers-a-dana-das-cadeiras.html#comment-2122</guid>
		<description>Micox, creio que você não entendeu, as estatísticas são formadas com base nas visitas em inúmeros sites que usam o serviço como meio de analise de visitas, ou seja, o W3Counter é como o Google Analytics, Sitemeter, etc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Micox, creio que você não entendeu, as estatísticas são formadas com base nas visitas em inúmeros sites que usam o serviço como meio de analise de visitas, ou seja, o W3Counter é como o Google Analytics, Sitemeter, etc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Micox</title>
		<link>http://www.novebytes.com/2008/01/so-e-browsers-a-dana-das-cadeiras.html/comment-page-1#comment-2121</link>
		<dc:creator>Micox</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 13:03:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://novebytes.x2o2media.com/2008/01/so-e-browsers-a-dana-das-cadeiras.html#comment-2121</guid>
		<description>Ah cara, eu já acho que não reflete muito não pois os visitantes do w3counter são geralmente webmasters e não o publicozão geral.
Seria bom se fosse a realidade.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah cara, eu já acho que não reflete muito não pois os visitantes do w3counter são geralmente webmasters e não o publicozão geral.<br />
Seria bom se fosse a realidade.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Julix via Rec6</title>
		<link>http://www.novebytes.com/2008/01/so-e-browsers-a-dana-das-cadeiras.html/comment-page-1#comment-2119</link>
		<dc:creator>Julix via Rec6</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 21:15:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://novebytes.x2o2media.com/2008/01/so-e-browsers-a-dana-das-cadeiras.html#comment-2119</guid>
		<description>&lt;strong&gt;S.O. e browsers: A dança das cadeiras...&lt;/strong&gt;

Dando uma olhada sem compromisso (mentira, usei até o Excel) nos relatórios da W3Counter notei uma movimentação interessante no número de usuários dos sistemas operacionais e browsers....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>S.O. e browsers: A dança das cadeiras&#8230;</strong></p>
<p>Dando uma olhada sem compromisso (mentira, usei até o Excel) nos relatórios da W3Counter notei uma movimentação interessante no número de usuários dos sistemas operacionais e browsers&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

